محصولات الکترونیکی و به ویژه دوربین مداربسته ضد آب لازم است تا در برابر ورود گرد و خاک و به ویژه ورود مایعات مقاوم باشد تا از بروز هرگونه مشکلات در سخت افزار دستگاه و همچنین تار شدن لنز دستگاه و در سایر موارد تار شدن ال سی دی ها جلوگیری نماید.
استاندارد محافظت دستگاه در مقابل آب و گرد و غبار از عبارتی مانند IPXX تشکیل شده است که عدد اول بعد از آی پی مربوط به محافظت در مقابل گرد و غبار و عدد دیگر به معنی مقاومت دستگاه در مقابل آب است.
عدد اول (مقاومت در برابر ذرات و گرد و غبار)
عدد اول بعد از عبارت IP به معنای مقاومت دستگاه در مقابل ورود ذرات و گرد و غبار است که در جد ول زیر به توضیح کامل هر عدد می پردازیم.
عدد | میزان مقاومت |
0 یا X | در این هنگام دستگاه هیچگونه مقاومت خاصی در برابر ورود اشیا و یا گر و غبار را ندارد. |
1 | مقاوم در برابر ورود اجزایی به اندازه یکی از اعضای بدن همچون یک دست |
2 | مقاومت در برابر ورود جسمی به اندازه یک انگشت (80 میلیمتر طول و 1.2 میلیمتر قطر) |
3 | مقاومت در برابر ورود ابزاری همچون سیم در اندازه های با قطر 2.5 میلیتر |
4 | مقاومت در برابر ورود اشیای جامد بزرگ تر از 1 میلیمتر (سیم ، ناخن ، پیچ ، حشرات بزرگتر ، و سایر اشیای کوچک) |
5 | مقامت در برابر گرد و غباری که که ممکن است به تجهیزات دستگاه آسیب برساند. |
6 | در این عدد از استاندارد دستگاه به طور کامل در مقابل ورود دستگاه و اشیا مقاوم است . |
عدد دوم (مقاومت در برابر آب)
عدد دوم بعد از عبارت IP عبارت است از میزان مقاومت یک دستگاه در مقابل ورود آب و گرد و غبار که شما می توانید در جدول زیر به صورت کامل از این موضوع مطلع شوید.
عدد | میزان مقاومت |
0 یا X | این رتبه هیچ مقاومتی را برای دستگاه نشان نمی دهد. |
1 | مقاومت دستگاه در مقابل چکیدن باران به صورت عمودی تا حدود 10 دقیقه |
2 | مقاومت در برابر قطرات باران در زاویه ی 15 درجه تا حدود 10 دقیقه |
3 | مقاومت در برابر پاشیدن مستقیم آب وقتی که دستگاه به میزان 60 درجه خم شده باشد به مدت 5 دقیقه |
4 | مقاومت دستگاه در مقابل پاشیدن مستقیم آب از همه جهات به دستگاه به مدت 5 دقیقه |
5 | مقاومت در برابر آبِ کمفشار که از لولهای با دهانهی ۶.۳ میلیمتری بیرون میآید؛ معادل ۱۲.۵ لیتر در دقیقه (از همهی جهات) به مدت 3 دقیق در فاصله ی سه متری از لوله |
6 | مقاومت در برابر آب پرفشار که از لولهای با دهانهی ۱۲.۵ میلیمتر بیرون میآید؛ معادل ۱۰۰ لیتر در دقیقه (از همهی جهات) در زمان 3 دقیقه از فاصله ی سه متری |
7 | مقاومت در برابر غوطه وری در آب به مدت 30 دقیقه در عمق 1 متری |
8 | مقاومت در برابر غوطه وری در آب در عمق بیشتر از 1 متر در تایم متغیر |
9 یا K | در برابر غوط و وری و همچنین فشار های فوق العاده قوی آب |
در حال حاضر معمولی ترین و قدیمی ترین دوربین های هایک ویژن به تکنولوژی IP66 مجهز هستند . این دوربین ها در مقابل گرد و غبار و تا حدودی آب مقاوم هستند . البته دوربین های جدید این شرکت به تکنولوژی IP67 نیز مجهز هستند.